<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Leinwand - Die Digitalisierung des Kinos. &#187; Rollout</title>
	<atom:link href="http://www.digitaleleinwand.de/category/digitalisierung/rollout/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitaleleinwand.de</link>
	<description>Deutschlands größte Seite über 3D-Film, Digitalisierung und Film-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Paranormal Activity &#8211; ein Microbudget-Horrorfilm als Kino on Demand</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2009/09/27/paranormal-activity-ein-microbudget-horrorfilm-als-kino-on-demand/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2009/09/27/paranormal-activity-ein-microbudget-horrorfilm-als-kino-on-demand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 07:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rollout]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kino on Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Nightvision]]></category>
		<category><![CDATA[Oren Peli]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Publikumsreaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleleinwand.de/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel Geld ben&#246;tigt ein Film an Produktionskosten? Derzeit k&#252;rzen die Majors die Budgets, reduzieren die Stoffentwicklung, verknappen das Angebot auf 10 Filme pro Jahr. Und die Schere klafft zwischen einem gigantischen Blockbuster-Budget f&#252;r James Camerons &#8220;Avatar&#8221; von 300 Millionen $ und deutschen Produktion um die 4 Millionen €. Immer wieder brechen erfolge aus dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2009/09/27/paranormal-activity-ein-microbudget-horrorfilm-als-kino-on-demand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FilmFernsehFond Bayern finanziert digitale Kinoumr&#252;stung</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2009/08/27/filmfernsehfond-bayern-finanziert-digitale-kinoumrustung/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2009/08/27/filmfernsehfond-bayern-finanziert-digitale-kinoumrustung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 06:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollout]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Rollout]]></category>
		<category><![CDATA[FFF]]></category>
		<category><![CDATA[FFF Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[FilmFernsehFond Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaleleinwand.wordpress.com/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit der Bayerischen Staatskanzlei hat der FFF f&#252;r Bayern als erstes Bundesland ein Sonderprogramm zur fl&#228;chenweiten Umr&#252;stung auf die digitale Kinotechnik gestartet. Hierzu stellt der Freistaat Bayern pro Jahr 1 Mio. Euro zur Verf&#252;gung. Bewilligt werden Investitionszusch&#252;sse f&#252;r 2K-, 4K- oder 3-D-Projektionssysteme. Kinobetreiber, die ein Filmtheater in Bayern betreiben, k&#246;nnen erstmals bis zum 31. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2009/08/27/filmfernsehfond-bayern-finanziert-digitale-kinoumrustung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>digitaler Rollout in Deutschland</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2009/05/03/digitaler-rollout-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2009/05/03/digitaler-rollout-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 07:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollout]]></category>
		<category><![CDATA[100er Modell]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Rollout]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaleleinwand.wordpress.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Ein fl&#228;chendeckender Rollout des Digitalen Kinos hat in Deutschland noch nicht begonnen. Und doch kommt die Umstellung in Schwung: von 30 digitalen Leinw&#228;nden Ende 2008 hat sich die Anzahl zum Ende des ersten Quartals 2009 auf 45 Leinw&#228;nde erh&#246;ht, zum heutigen Stand existieren in Deutschland 59 digitale Leinw&#228;nde. Eine fl&#228;chendeckende Umstellung der rund 5000 Leinw&#228;nde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2009/05/03/digitaler-rollout-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
