<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Leinwand - die beste Seite über 3D-Kino, Digitalisierung, alternativer Content und Social Film Marketing &#187; Kinomarketing</title>
	<atom:link href="http://www.digitaleleinwand.de/category/kinomarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitaleleinwand.de</link>
	<description>Deutschlands größte Seite über 3D-Film, Digitalisierung und Film-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>3D-Blutsauger an der Kinokasse &#8211; die US-Kinocharts der Woche</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/23/3d-blutsauger-an-der-kinokasse-die-us-kinocharts-der-woche/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/23/3d-blutsauger-an-der-kinokasse-die-us-kinocharts-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinocharts]]></category>
		<category><![CDATA[Boxoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Die Schöne und das Biest 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Underworld Awakening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleleinwand.de/?p=17240</guid>
		<description><![CDATA[In den US-Kinocharts hat die 3D-Film-Saison bereits begonnen. Am diesem Wochenende setzte sich der vierte Teil der Underworld-Franchise mit dem Titel Underworld Awakening mit einem Einspiel von 25,4 Mio. Dollar direkt an die Spitze der Charts. Das ist ein schw&#228;cheres Startergebnis als der zweite Teil mit Kate Beckinsale Evolution (26, 9 Mio. Dollar), liegt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/23/3d-blutsauger-an-der-kinokasse-die-us-kinocharts-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziemlich beste Besucherzahlen &#8211; die deutschen Kinocharts der Woche</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/23/ziemlich-beste-besucherzahlen-die-deutschen-kinocharts-der-woche/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/23/ziemlich-beste-besucherzahlen-die-deutschen-kinocharts-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinocharts]]></category>
		<category><![CDATA[Boxoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Der gestiefelte Kater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleleinwand.de/?p=17234</guid>
		<description><![CDATA[In den deutschen Kinocharts d&#252;rfen sich aktuell noch, mangels 3D-Neustarts, die Flatties tummeln. Auf dem Spitzenplatz liefert der franz&#246;sische Blockbuster Ziemlich beste Freunde eine kleine Sensation, der beweist, dass anspruchsvolle Unterhaltung auch in der Breite zieht. An seinem dritten Wochenende hat sich der Film nochmals um etwa 30% gesteigert und zog rund 615.000 Besucher ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/23/ziemlich-beste-besucherzahlen-die-deutschen-kinocharts-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UCI steigt mit ISENS ins Premiumkino-Segment ein und bietet mit IMM SOUND immersiven 23.1 3D-Ton</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/20/uci-steigt-mit-isens-in-premiumkino-segment-ein-und-bietet-immersiven-23-1-3d-ton/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/20/uci-steigt-mit-isens-in-premiumkino-segment-ein-und-bietet-immersiven-23-1-3d-ton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Sound]]></category>
		<category><![CDATA[imm sound]]></category>
		<category><![CDATA[Immersion]]></category>
		<category><![CDATA[iSens]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleleinwand.de/?p=17174</guid>
		<description><![CDATA[Ab Februar pr&#228;sentiert sich die UCI KINOWELT in D&#252;sseldorf als erstes Kino der Kette mit einem neuen Standard, das sie iSens - Kino grenzenlos nennen. Deutsche Meister bei der Ausstrahlung von alternativem Content in Sport, Konzert und Event ist UCI bereits, nun folgt  die Aufr&#252;stung auf das besondere Kinoerlebnis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/20/uci-steigt-mit-isens-in-premiumkino-segment-ein-und-bietet-immersiven-23-1-3d-ton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTF der Woche: Digitales Projektionschaos in Doppel-3D ruiniert Martin Scorseses HUGO CABRET</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/18/digitales-projektionschaos-in-doppel-3d-ruiniert-martin-scorseses-hugo-cabret/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/18/digitales-projektionschaos-in-doppel-3d-ruiniert-martin-scorseses-hugo-cabret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Kinocharts]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos ins Kino]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[WTF der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Cabret]]></category>
		<category><![CDATA[Projektion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleleinwand.de/?p=17139</guid>
		<description><![CDATA[Fr&#252;her klebten unf&#228;hige Projektionisten einfach mal Filmrollen falsch zusammen, was ihnen bei Filmen wie Prosperos B&#252;cher von Peter Greenaway oder Terence Malicks Tree of Life durchaus erst nach einer Woche auffiel. Bei einer digitalen Projektion sollte ein solches Problem eigentlich der Vergangenheit angeh&#246;ren, doch schaffte das Regal Theater Union Square in New York das Kunstst&#252;ck einer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/18/digitales-projektionschaos-in-doppel-3d-ruiniert-martin-scorseses-hugo-cabret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wim Wenders&#8217; 3D-Tanzfilm PINA und Scorseses HUGO CABRET &#8211;  sechzehn BAFTA-Nominierungen f&#252;r 3D-Filme</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/17/wim-wenders-3d-tanzfilm-pina-und-scorseses-hugo-cabret-sechzehn-bafta-nominierungen-fuer-3d-filme/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/17/wim-wenders-3d-tanzfilm-pina-und-scorseses-hugo-cabret-sechzehn-bafta-nominierungen-fuer-3d-filme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Kinocharts]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos ins Kino]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[WTF der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Christmas]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[BAFTA]]></category>
		<category><![CDATA[Die Abenteuer von Tim & Struppi]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter und die Heiligtümer des Todes- Teil 2]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Cabret]]></category>
		<category><![CDATA[PINA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleleinwand.de/?p=17123</guid>
		<description><![CDATA[ Mit gro&#223;er Freude darf ich euch mitteilen, dass Wim Wenders 3D-Tanzfilm PINA heute von der British Academy of Film and Television Arts in der Kategorie Bester nicht-englischsprachiger Film f&#252;r den BAFTA Award 2012 nominiert wurde!

Und noch vier weitere stereoskopische 3D-Filme erhielten Nominierungen f&#252;r die Orange British Academy Film Awards 2012, wie der lange ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/17/wim-wenders-3d-tanzfilm-pina-und-scorseses-hugo-cabret-sechzehn-bafta-nominierungen-fuer-3d-filme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlos ins Kino: Golden Globe-Gewinner HUGO CABRET in der 3D-Preview</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/16/kostenlos-ins-kino-golden-globe-gewinner-hugo-cabret-in-der-3d-preview/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/16/kostenlos-ins-kino-golden-globe-gewinner-hugo-cabret-in-der-3d-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Kinocharts]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos ins Kino]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[WTF der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Freikarten]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Cabret]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Scorsese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleleinwand.de/?p=17089</guid>
		<description><![CDATA[Ganz frisch wurde Martin Scorsese f&#252;r seinen ersten 3D-Film Hugo Cabret mit einem Golden Globe f&#252;r die beste Regie des Jahres ausgezeichnet. Scorseses einzigartige Hommage an die Pioniere des Films ist nicht nur eines der beeindruckendsten Filmerlebnisse des neuen Kinojahres, sondern setzt dar&#252;ber hinaus neue Ma&#223;st&#228;be in der Kunst der 3D-Filme. Ich durfte dieses kleine ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/16/kostenlos-ins-kino-golden-globe-gewinner-hugo-cabret-in-der-3d-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach den L&#246;wen nun das konvertierte Biest mit 97% 3D-Anteil &#8211; die 3D-Kinocharts der Woche</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/16/nach-den-loewen-nun-das-konvertierte-biest-mit-97-3d-anteil-die-3d-kinocharts-der-woche/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/16/nach-den-loewen-nun-das-konvertierte-biest-mit-97-3d-anteil-die-3d-kinocharts-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinocharts]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Wiederaufführung]]></category>
		<category><![CDATA[Boxoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Die Schöne und das Biest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleleinwand.de/?p=17078</guid>
		<description><![CDATA[Bevor wir dieses Jahr mit Titanic 3D und Star Wars: Episode 1 -Dunkle Bedrohung die ersten Liveaction-3D-Wiederauff&#252;hrungen in den Kinos zu sehen bekommen, punktet Disney mit der 3D-Wiederauff&#252;hrung des Animationsklassikers Die Sch&#246;ne und das Biest in den Kinocharts.


Zwar ist der Spitzenreiter am sogenannten Martin-Luther-King-Wochenende der f&#252;r einen Mark Wahlberg erstaunlich erfolgreiche Contraband, doch sichert ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/16/nach-den-loewen-nun-das-konvertierte-biest-mit-97-3d-anteil-die-3d-kinocharts-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischen Schwarz/Weiss und 3D &#8211; die Preistr&#228;ger der 69. Golden Globes [Update Dankesreden]</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/16/zwischen-schwarzweiss-und-3d-die-preistraeger-der-69-golden-globes/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/16/zwischen-schwarzweiss-und-3d-die-preistraeger-der-69-golden-globes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 05:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Kinocharts]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos ins Kino]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[WTF der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Die Abenteuer von Tim & Struppi]]></category>
		<category><![CDATA[Filmpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Globes]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Cabret]]></category>
		<category><![CDATA[Verleihung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleleinwand.de/?p=17072</guid>
		<description><![CDATA[Heute Nacht wurden zum 69. mal die Golden Globes, der in den Sektionen Spielfilm und TV j&#228;hrliche vergebene Filmpreis der Hollywood Foreign Press Association, verliehen. Moderator Ricky Gervais blieb etwas hinter den schnoddrig-respektlosen Erwartungen zur&#252;ck, auch sonst gab es nicht allzu viele &#220;berraschungen bei dieser Filmpreis-Verleihung, bei der es in diesem Jahr auch insgesamt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/16/zwischen-schwarzweiss-und-3d-die-preistraeger-der-69-golden-globes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Gestiefelte Kater 3D sammelt weiter goldene Eier &#8211; die Kinocharts des Woche</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/09/der-gestiefelte-kater-3d-sammelt-weiter-goldene-eier-die-kinocharts-des-woche/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/09/der-gestiefelte-kater-3d-sammelt-weiter-goldene-eier-die-kinocharts-des-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinocharts]]></category>
		<category><![CDATA[Boxoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Der gestiefelte Kater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleleinwand.de/?p=16925</guid>
		<description><![CDATA[Mangels 3D-Neustarts in den USA gibt es auch keine Meldungen in den US-3D-Kinocharts der Top 5 diese Woche. Auf dem Spitzenplatz landet der preisg&#252;nstige Exorzismus-Streifen The Devil Inside mit 34,5 Mio. Dollar Einspiel- der drittbeste Januar-Start aller Zeiten. Und das bei einem F-Cinemascore, der schlechtesten zu vergebenden Note. Die 2011-Starts Die Abenteuer von Tim und Struppi landen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/09/der-gestiefelte-kater-3d-sammelt-weiter-goldene-eier-die-kinocharts-des-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Jahrescharts 2011 &#8211; die 3D-Besucherflops</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/04/3d-jahrescharts-2011-die-3d-besucherflops/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/04/3d-jahrescharts-2011-die-3d-besucherflops/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinocharts]]></category>
		<category><![CDATA[3D Filme]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Besucherflops]]></category>
		<category><![CDATA[Kinojahr 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleleinwand.de/?p=16894</guid>
		<description><![CDATA[Nach den pers&#246;nlichen Tops und Flops im 3D-Kino 2011 sollen nun auch die Statistiker zu ihrem Recht, bzw. ihren Zahlen kommen. 2011 kann als das Kinojahr markiert werden, in dem ein 3D-Film nicht mehr per se die Aufmerksamkeit und damit die Zuschauer auf sich zog. Bemerkenswert ist, dass alle Filme dieser Top 5 ausschlie&#223;lich ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2012/01/04/3d-jahrescharts-2011-die-3d-besucherflops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

