<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Leinwand - die beste Seite über 3D-Kino, Digitalisierung, alternativer Content und Social Film Marketing &#187; Systeme</title>
	<atom:link href="http://www.digitaleleinwand.de/category/technik/systeme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitaleleinwand.de</link>
	<description>Deutschlands größte Seite über 3D-Film, Digitalisierung und Film-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Technicolor stellt heute sein analoges 3D-System in Berlin vor</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2010/02/12/technicolor-stellt-heute-sein-analoges-3d-system-in-berlin-vor/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2010/02/12/technicolor-stellt-heute-sein-analoges-3d-system-in-berlin-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[analoges 3D-System]]></category>
		<category><![CDATA[TC Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Technicolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleleinwand.de/?p=6000</guid>
		<description><![CDATA[3D-Kino ist ein Schwerpunkt auf DigitaleLeinwand.de, da es eine wesentliche Neuerung basierend auf der Digitalisierung der Kinos ist. Eigentlich hat sich das 3D-Kino sogar als der Motor der Digitalisierung herausgestellt. Und dann kam Technicolor mit der Ank&#252;ndigung, dass man f&#252;r Kinos ein kostensparendes, analoges 3D-Modell entwickelt habe. Den Artikel kann man hier nochmal nachlesen.



Technicolor ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2010/02/12/technicolor-stellt-heute-sein-analoges-3d-system-in-berlin-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance-Capturing, virtuelle Kamera und stereoskopisches 3D &#8211; alles &#252;ber die Technik von James Camerons &#8220;AVATAR- Aufbruch nach Pandora&#8221;</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2009/12/29/performance-capturing-virtuelle-kamera-und-stereoskopisches-3d-alles-ueber-die-technik-von-james-camerons-avatar-aufbruch-nach-pandora/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2009/12/29/performance-capturing-virtuelle-kamera-und-stereoskopisches-3d-alles-ueber-die-technik-von-james-camerons-avatar-aufbruch-nach-pandora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featurette]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[AVATAR - Aufbruch nach Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[James Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Performance-Capturing]]></category>
		<category><![CDATA[Previz]]></category>
		<category><![CDATA[S3D]]></category>
		<category><![CDATA[Simul-Cam]]></category>
		<category><![CDATA[The Volume]]></category>
		<category><![CDATA[WETA Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleleinwand.de/?p=4601</guid>
		<description><![CDATA[James Camerons "AVATAR - Aufbruch nach Pandora" l&#228;uft im Kino wie frisches Popcorn. Doch der Weg bis zum fertigen Film war lang. Erst durch die Eigenentwicklung der ben&#246;tigten Techniksysteme konnte Cameron seine Vision des Films realisieren. Dieser umfangreiche Artikel bietet euch einen Einblick in diese Arbeit. Au&#223;erdem gibt es noch zwei Featurettes &#252;ber die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2009/12/29/performance-capturing-virtuelle-kamera-und-stereoskopisches-3d-alles-ueber-die-technik-von-james-camerons-avatar-aufbruch-nach-pandora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinemaxx r&#252;stet auf &#8211; 4K und 3D f&#252;r 5 Mio Euro</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2009/08/26/cinemaxx-rustet-auf-4k-und-3d-fur-5-mio-euro/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2009/08/26/cinemaxx-rustet-auf-4k-und-3d-fur-5-mio-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 06:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[2K]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[AVATAR]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemaxx]]></category>
		<category><![CDATA[DCI]]></category>
		<category><![CDATA[Lumiere]]></category>
		<category><![CDATA[Maxximum 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaleleinwand.wordpress.com/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Cinestar und Cineplex haben vorgelegt, nun folgt die Umr&#252;stung der letzten gro&#223;en Kinokette: Cinemaxx r&#252;stet um. Und vor allem r&#252;stet der Multiplexveteran auf. "Fast 60 Leinw&#228;nde" werden mit 4K-Projektion digitalisiert und f&#252;r den stereoskopischen 3D-Betrieb ausger&#252;stet. Bei 39 deutschen Cinemaxx-Kinos bedeutet dies sogar die Umr&#252;stung von mehreren Leinw&#228;nden pro Kino. Und dabei wird nicht ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2009/08/26/cinemaxx-rustet-auf-4k-und-3d-fur-5-mio-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Projektion &#8211; Systeme und Vorteile</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2009/05/27/systeme-und-vorteile-der-digitalen-projektion/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2009/05/27/systeme-und-vorteile-der-digitalen-projektion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 05:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[100er Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[D-ILA]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Projektion]]></category>
		<category><![CDATA[DLP]]></category>
		<category><![CDATA[DMD]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaleleinwand.wordpress.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Wie verwandelt man Einsen und Nullen in Licht? Daf&#252;r ben&#246;tigt man neben dem Film und der Serverarchitektur vor allem einen digitalen Projektor. Doch hier gibt es mal wieder unterschiedliche Techniken mit fantastischen Akronymen. Dieser Artikel soll ein wenig Licht ins Dunkel der unterschiedlichen Systeme bringen, sowie die Vor- und Nachteile der digitalen Projektion beleuchten.



Derzeit ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2009/05/27/systeme-und-vorteile-der-digitalen-projektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMAX or LIEMAX: nicht wirklich gro&#223;es Kino im IMAX digital</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2009/05/15/imax-digital-ist-nicht-wirklich-groses-kino/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2009/05/15/imax-digital-ist-nicht-wirklich-groses-kino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 05:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[2K]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[AMC]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[IMAX]]></category>
		<category><![CDATA[IMAX digital]]></category>
		<category><![CDATA[James Hyder]]></category>
		<category><![CDATA[LIEMAX]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[The Dark Knight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaleleinwand.wordpress.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[IMAX war bisher das Gr&#246;&#223;te. Ein riesiges Filmformat mit 70mm-Negativen lieferte fantastische Bilder in konkurrenzloser Gr&#246;&#223;e und Sch&#228;rfe. Wer Christopher Nolans The Dark Knight in der IMAX-Fassung gesehen hat, konnte die beeindruckendsten Szenen in der Gr&#246;&#223;e eines Hochhauses erleben- atemberaubendes bestm&#246;gliches immersives Erlebnis! Gr&#246;&#223;e fordert auch seinen Preis- die Kosten f&#252;r Produktion und Projektion ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2009/05/15/imax-digital-ist-nicht-wirklich-groses-kino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Brillen: Einweg oder Mehrweg?</title>
		<link>http://www.digitaleleinwand.de/2009/05/05/3d-brillen-einweg-oder-mehrweg/</link>
		<comments>http://www.digitaleleinwand.de/2009/05/05/3d-brillen-einweg-oder-mehrweg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 06:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerold Marks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Age]]></category>
		<category><![CDATA[IMAX]]></category>
		<category><![CDATA[Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitaleleinwand.wordpress.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Wegwerfpappe oder wiederbenutzbare Brillen- das ist hier die Frage.

Die Einmalgl&#228;ser haben mehrere Vorteile: jeder Besucher erh&#228;lt ein frisches Exemplar. Die Folien sind nicht gew&#246;lbt oder zerkratzt, die B&#252;gel nicht ausgeleiert. Auch muss an sich (psychologisch gesehen) nicht vor Schmutz und Schmodder ekeln, wer kennt schlie&#223;lich die klebrigen Finger des Nacho-mit-K&#228;sesauce-futternden-Vortr&#228;gers? Auf der Brille ist ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleleinwand.de/2009/05/05/3d-brillen-einweg-oder-mehrweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

