Glossar
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| 2K | Maß der horizontalen Bildpunkte, d.h. 2000 Pixel pro Zeile |
| 3DBD | stereoskopische 3D- Blu-ray mit echtem 3D-Format (nicht anaglyph) |
| 3DTV | 3D-Fernseher |
| 4K | Maß der horizontalen Bildpunkte, d.h. 4000 Pixel pro Zeile |
| AES | Advanced Encryption Standard Codec Compressor/Decompressor |
| Anaglyph-Brille | Brille mit zwei unterschiedlich eingefärbten Gläsern |
| CGI | Computer Generated Images |
| DCDM | Digital Cinema Distribution Master |
| DCI | Digital Cinema Initiatives |
| D-Cinema | Digital Cinema |
| DCP | Digital Cinema Package |
| DCPGermany | Digital Content Portal Germany GmbH |
| D-ILA | Direct Drive Image Light Amplifier |
| DLP | Digital Light Processing |
| Dolby 3D | 3D-System, das auf Farbverschiebung beruht. Einsatz von passiven 3D-Brillen und regulärer Leinwand. Das Interferenzverfahren hat Dolby von der Firma Infitec lizensiert. |
| DRM | Digital Rights Management |
| DSM | Digital Source Master |
| DVD | Digital Versatile Disc |
| E-Cinema | Electronic Cinema |
| EDCF | European Digital Cinema Forum |
| FFA | Filmförderungsanstalt |
| FFG | Filmförderungsgesetz |
| HD | High Definition |
| HD-DVD | High Definition Digital Versatile Disc |
| HDF | HDF Kino e.V. - Hauptverband Deutscher Filmtheater |
| HDTV | High Definition Television |
| JPEG | Joint Photographics Experts Group (Standardisierungsgremium) |
| JPEG 2000 | Dateiformat |
| KDM | Key Delivery Message |
| LCD | Liquid Crystal Display |
| LCoS | Liquid Crystal on Silicon |
| MasterImage | 3D-Polarisationsverfahren |
| MPEG | Motion Pictures Expert Group (Standardisierungsgremium) |
| MPEG2 | Dateiformat |
| OmU | Original mit Untertiteln |
| OV | Originalfassung |
| Over-Under-Format | Methode der stereoskopischen Aufnahme und Darstellung, bei der die zwei Halbbilder übereinander gesetzt werden, auch Over-Under-Format |
| Polarisationsfilter | Kurz Polfilter. Wird vor oder hinter dem Projektor-Objektiv zur Trennung der einzelnen Halbbilder durch unterschiedlich polarisiertes Licht eingesetzt. |
| Real D | 3D-Polarisationsverfahren für passive Brillen. Silberleinwand erforderlich. |
| S3D | stereoskopisches 3D |
| Side-by-Side-Format | Methode der stereoskopischen Aufnahme und Darstellung, bei der die zwei Halbbilder nebeneinander gesetzt werden. |
| SMB | Secure Media Block |
| STAN | Stereoscopic Analyzer entwickelt vom Fraunhofer Institut HHI |
| Stereo-Rig | Kamerarig für stereoskopische Aufnahmen. In einem Spiegelrig wird eine der beiden Kameras über einem lichthalbdurchlässigen Spiegel montiert. |
| Technicolor 3D | Analoges 3D-System, das mit Splitlinse und Ober/Under-Film arbeitet. Einsatz von passiven Polarisationsbrillen und Silberleinwand. |
| TMS | Theater Management System |
| Top-Bottom-Format | Methode der stereoskopischen Aufnahme und Darstellung, bei der die zwei Halbbilder übereinander gesetzt werden, auch Over-Under-Format |
| TVoD | Theatrical Video on Demand |
| VPF | Virtual Print Fee |
| XpanD | 3D-System mit aktiven infrarotgesteuerten 3D-Shutterbrillen auf regulärer Leinwand. |






















